Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft

RAMADA Cup 6³ 2015/2016

Qualifikationsturnier Brühl-Köln




















Anja - Gruppe F Punkte: 4,0 / Platz: 08

PartieWeiß DWZ Schwarz DWZ Ergebnis
1 Anja Braun 1119 - Maya Heyer 798 1:0
2 Oliver Lokietek 729 - Anja Braun 1119 0:1
3 Anja Braun 1119 - Jean-Pierre Fuß 1352 0:1
4 Volker Noll 981 - Anja Braun 1119 0:1
5 Anja Braun 1119 - Danja Yvonne ter Stal 998 1:0

Rene - Gruppe D Punkte: 5,0 / Platz: 1

PartieWeiß DWZ Schwarz DWZ Ergebnis
1 Rene Kellner 1619 - Maik Nikolaus 1439 1:0
2 Marc Kraus 1600 - Rene Kellner 1619 0:1
3 Rene Kellner 1619 - Klaus Schöler 1470 1:0
4 Frank Erdmann 1637 - Rene Kellner 1619 0:1
5 Rene Kellner 1619 - Mafred Heuser,Dr. 1652 1:0













Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:53