Brett | Spieler/-in | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lothar Bindernagel | 1357 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | ||
2 | Peter Oehme | 1113 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | |
3 | Rene Kieseling | 1289 | 0 | 0/1 | ||||
4 | Dirk Hummel | 1208 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | ||
5 | Volker Heinrich | 1524 | ||||||
6 | Daniela Heinrich | 1459 | ||||||
7 | Peter Stumm | 1236 | 1 | 1/1 | ||||
8 | Anja Braun | 1223 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | ||
9 | Stefan Schlupp | 1252 | 1 | 1/1 | ||||
10 | Jule von Alvensleben | 1040 | ||||||
11 | Lukas Miethke | 1010 | ||||||
12 | Joachim von Alvensleben | 817 |
Mannschaft | MP | BP | |
1. | SV Müllrose | 6:0 | 11.0 |
2. | SV Briesen II | 4:2 | 7.5 |
---|---|---|---|
3. | Pneumant Fürstenwalde IV | 2:4 | 5.5 |
4. | Stahl Eisenhüttenstadt III | 0:6 | 0.0 |
02.10.2016
Pneumant Fürstenwalde IV - SV Briesen II 1,5-2,5
Brett | Pneumant Fürstenwalde IV | Ergebnis | SV Briesen II |
1 | Daniela Hoffmann | ½-½ | Peter Oehme |
2 | Dr. Bernhard Grindel | 1-0 | Dirk Hummel |
3 | Mohamad Manla | 0-1 | Anja Braun |
4 | Tom Weitzmann | 0-1 | Stefan Schlupp |
Daniela Hoffmann - Peter Oehme remis; Lothar nahm die Herausforderung am ersten Brett nicht wahr, da er zeitgleich in Wernigerode um einen Glaspokal kämpfte. Ich hoffe, dass es geklappt hat …!
Mohamad Manla - Anja Braun 0-1; Anja spielte gegen einen Fürstenwalder Neuling und konnte ihn dieses Mal noch bezwingen. Ich bin gespannt, wie Mohamads Spielstärke im nächsten Jahr ist. Jugend voran …!
Bernhard Grindel - Dirk Hummel 1-0; Sportfreund Grindel zahlte im letzten Jahr „Lehrgeld“ in der Regionalliga und rutschte aus der 2. Mannschaft herunter (genau wie Dietmar Fendselau in der dritten Mannschaft). Lieber Dirk … das Freitagtraining ist in vollem Gange …!
Tom Weitzmann - Stefan Schlupp 0-1; Tom fehlt nie beim Training! Das Thema Bauernstrukturen kann er bald nicht mehr hören … seine „Lieblingseröffnung kam nicht aufs Brett. Stefan - Referendar an der der Rahn-Oberschule - hatte den längeren Atem und holte den wichtigen Punkt für den Mannschaftssieg. Lieber Stefan … auch du bist beim Freitagstraining recht herzlich willkommen …!
Daniela Heinrich
06.11.2016
BSG Stahl Eisenhüttenstadt III - SV Briesen II 0-4
Brett | BSG Stahl Eisenhüttenstadt III | Ergebnis | SV Briesen II |
1 | Roman Theißen | 0-1 | Lothar Bindernagel |
2 | David Gretschko | 0-1 | Peter Oehme |
3 | Carolina Petersen | 0-1 | Dirk Hummel |
4 | Leonidas Nitschke | 0-1 | Peter Stumm |
11.12.2016
SV Briesen II - SV Müllrose 1-3
Brett | SV Briesen III | Ergebnis | SV Müllrose |
1 | Lothar Bindernagel | ½-½ | Eckhard Philipp |
2 | Peter Oehme | 0-1 | Gerhard Wedel |
3 | René Kieseling | 0-1 | Michael Stuckart |
4 | Anja Braun | ½-½ | Rosemarie Bischoff |
12.02.2017
SV Briesen II - SV Briesen III 0-4
1 | Lothar Bindernagel | 0-1 | Daniel Woithe |
2 | Peter Oehme | 0-1 | Volker Heinrich |
3 | Dirk Hummel | 0-1 | Daniela Heinrich |
4 | Anja Braun | 0-1 | Carlo Borchardt |
02.04.2017