62 Kinder und Jugendliche - Teilnehmerzahl zum Vorjahr fast verdoppelt!
Die Überschrift sagt mit Sicherheit Einiges aus. Völlig unerwartet mussten wir eine Woche vor Anmeldeschluss verkünden, dass wir keine weiteren Anmeldungen mehr annehmen können. Unsere räumlichen Möglichkeiten in der Jacobsdorfer Gaststätte gaben in diesem Jahr nicht mehr her. Letztendlich konnte dieser neue Teilnehmerrekord aber gut verkraftet werden, so dass allen Teilnehmern gute Spielbedingungen und ausreichend Platz zur Verfügung standen.
Mit Schülern aus Eberswalde, Rüdersdorf, Schöneiche, Hangelsberg, Hennickendorf, Storkow, Fürstenwalde, Strausberg, Leegebruch und natürlich auch aus Briesen ging es am 23./24. Februar hoch her. Es wurde innerhalb von 5 Runden um Pokale, Medaillen und viele Sachpreise gekämpft. Favoriten gab es in keiner Altersklasse, so dass auch tatsächlich in den drei jüngeren Gruppen bis zum letzten Ergebnis offen blieb, wer zu den jeweiligen drei Preisträgern gehört.
Lediglich in der u18 war es am Ende recht eindeutig. Gruppensiegerin darf sich Monique Schubert vom gastgebenden Verein nennen. Mit einer 100-prozentigen Punkteausbeute ließ sie nichts anbrennen und bewies dieses Mal ihr überlegenes Schachgefühl gegenüber ihren Mitstreitern. Mit immerhin 1,5 Punkten Vorsprung verwies sie André König aus Storkow sowie Matthias Schmid aus Rüdersdorf auf die Medaillenränge.
In den Altersklassen u8 und u10 wurde es wesentlich enger, was die oberen Plätze anbelangte. So konnten zum Schluss jeweils drei Kinder mit 4 Punkten aufwarten; die Gegnerwertung musste somit die Entscheidung bringen.
Diese fiel in der u8 zu Gunsten von Tomek Groß aus Schöneiche aus, gefolgt vom erst 6-jährigen Jonas Gersdorf von der Freien Grundschule Fürstenwalde und dem Storkower Martin Wels.
In der u10 nahm Paul Harder aus Eberswalde voller Stolz den Pokal entgegen, der Susan Reiher aus Leegebruch und den Rüdersdorfer Jacob Schwaß auf die Plätze zwei und drei verwies.
Interessanterweise verloren beide Sieger der u8 und der u10 ihre letzte Partie gegen die jeweils dritten Plätze!
Die längsten und auch anspruchvollsten Partien konnten die mitreisenden Eltern und Betreuer in der u12 mitverfolgen. Die Zeit wurde oftmals sehr gut genutzt und Remisangebote gab es nur wenige; die Schüler wollten SIEGEN. Tim Cech, als „kleiner Favorit“ aufgrund seiner DWZ, zeigte schon am ersten Tag Nerven und konnte auch am Sonntag keine 100 Prozent erspielen, so dass ihm letztlich der undankbare vierte Platz blieb. Die vorderen drei Ränge gingen an die Eberswalder Fraktion - Martin Windschügl mit 4,5 Punkten, sowie Davy Tesch und Tim Wenzke mit jeweils 3,5 Punkten.
Jeder, der schon einmal ein Turnier organisiert hat, der weiß: Es ist nicht allein zu schaffen! Daher gehen an dieser Stelle meine Dankesworte an Mandy Barna. Sie hilft uns regelmäßig mit Spielmaterial aus und ihre Tätigkeit als Betreuerin sorgt immer für ruhige und faire Spielbedingungen. Philipp Heinrich, erstmals nicht Teilnehmer bei unserem Neujahrturnier, betreute die u18-Teilnehmer. Auch ihm gebührt ein Dankeschön.
Und was wäre unser Turnier, wenn wir nicht auf verständnisvolle Gaststättenbetreiber treffen würden? Familie Klinke übernahm auch in diesem Jahr die Bewirtung aller Kinder, Eltern und Betreuer. Chaotische Zustände in der Mittagszeit blieben aus, was für eine gute Organisation ihrerseits spricht.
Ein kleiner Ausblick: Die Tatsache, dass wir in diesem Jahr nicht alle Anmeldungen berücksichtigen konnten, gefiel mir als Organisatorin nicht. Daher wird unser Neujahrsturnier im kommenden Jahr in der Freien Grundschule Fürstenwalde stattfinden. Dort steht uns das gesamte Schulhaus zur Verfügung.
Altersklasse u8
Platz | Name | DWZ | Verein / Schule | Punkte | Buho | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groß,Tomek | 2. Grundschule Schöneiche | 4.0 | 12.5 | 8.50 | |
2. | Gersdorf,Jonas | Grundschule Fürstenwalde | 4.0 | 12.0 | 8.50 | |
3. | Wels,Martin | FSV Germania Storkow | 4.0 | 11.5 | 9.50 | |
4. | Eichner,Enrico | 683 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
5. | Tesch,Otis | SV Motor Eberswalde | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
6. | Kogler,Yves Bela | SV Briesen | 2.5 | 17.0 | 7.25 | |
7. | Sommer,Jonas | 2. Grundschule Schöneiche | 2.5 | 9.0 | 3.75 | |
8. | Löwe,Hannes Stanley | Wachtelberger-Hennickendorf | 2.0 | 16.5 | 6.00 | |
9. | Kallnischkies,Alexandra | Montessori Hangelsberg | 2.0 | 12.0 | 3.50 | |
10. | Wehrmann,Andreas | Wachtelberger-Hennickendorf | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
11. | Grützner,Mathias | Berlin | 2.0 | 7.5 | 3.50 | |
12. | Li,Xiao-Hui | 2. Grundschule Schöneiche | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
13. | Reyher,Bastian | Blau-Weiß Leegebruch | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
14. | Schiewe,Eric | Wachtelberger-Hennickendorf | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
15. | Möller,Jared | Montessori Hangelsberg | 0.0 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Puchert,Felix | Montessori Hangelsberg | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Altersklasse u10
Platz | Name | DWZ | Verein / Schule | Punkte | Buho | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harder,Paul | 721 | SV Motor Eberswalde | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
2. | Reyher,Susan | 830 | Blau-Weiß Leegebruch | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
3. | Schwaß,Jacob | 811 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 4.0 | 13.0 | 12.00 |
4. | Trotzke,Johannes | KSC Strausberg | 3.5 | 15.0 | 10.00 | |
5. | Gusikat,Christopher | 804 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
6. | Petersen,Moritz | 745 | KSC Strausberg | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
7. | Lehky,Luca Karel | 789 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 3.5 | 7.0 | 3.50 |
8. | Fischer,Bennet | 804 | SV Briesen | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
8. | Hübner,Alan-Ari | KSC Strausberg | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
10. | Lemm,Dustin | 787 | SV Motor Eberswalde | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
11. | Pohl,Rebecca | 792 | SV Briesen | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
12. | Mätzkow,Maximilian | 717 | SV Motor Eberswalde | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
13. | Burges,Lukas | Montessori Hangelsberg | 3.0 | 8.5 | 1.50 | |
14. | Lehky,Joel | SV Glück Auf Rüdersdorf | 2.0 | 15.5 | 5.50 | |
15. | Bartenstein,Johann | Grundschule Rüdersdorf-Tasdorf | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |
16. | Vogt,Julian | KSC Strausberg | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
17. | Kullak,Nils | 885 | Blau-Weiß Leegebruch | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
18. | Schmid,Katharina | 755 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
19. | Kemnitz,Lucas | Wachtelberger-Hennickendorf | 2.0 | 9.5 | 0.50 | |
20. | Gregor,Sumadi | Grundschule Rüdersdorf-Tasdorf | 1.5 | 9.5 | 1.25 | |
21. | Fengler,Paul | KSC Strausberg | 1.0 | 14.0 | 4.00 | |
22. | Tesch,Otis | SV Motor Eberswalde | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
23. | Wenzke,Jessica | SV Motor Eberswalde | 0.5 | 10.5 | 0.75 | |
24. | Stoellger,Sina Michelle | Grundschule Rüdersdorf-Tasdorf | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |
25. | Li,Xiao-En | 2. Grundschule Schöneiche | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Altersklasse u12
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte | Buho | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Windschügl,Martin | 1009 | SV Motor Eberswalde | 4.5 | 12.5 | 10.75 |
2. | Tesch,Davy | 1015 | SV Motor Eberswalde | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
3. | Wenzke,Tim | 1055 | SV Motor Eberswalde | 3.5 | 14.0 | 9.50 |
4. | Cech,Tim | 1188 | USV Potsdam | 3.5 | 13.0 | 8.75 |
5. | Weidemann,Lukas-Willi | 1001 | FSV Germania Storkow | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
6. | Pannwitz,Christian | 940 | Blau-Weiß Leegebruch | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
7. | Ahrend,Clara | 902 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 2.5 | 17.0 | 7.75 |
8. | Wiedemann,Paul | 855 | FSV Germania Storkow | 2.5 | 12.0 | 4.50 |
9. | Franke,Florian | 732 | FSV Germania Storkow | 2.5 | 11.5 | 2.25 |
10. | Adam,Moritz | KSC Strausberg | 2.5 | 9.5 | 2.25 | |
11. | Wolff,Marie Antoinette | 786 | Blau-Weiß Leegebruch | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
12. | Schönbrunn,Arne | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1.0 | 12.0 | 0.00 | |
13. | Eichel,Kevin | 1077 | SV Motor Eberswalde | 1.0 | 6.0 | 0.50 |
13. | Groschke,Nick | 653 | SV Motor Eberswalde | 1.0 | 6.0 | 0.50 |
15. | Barke,Jessica | 770 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Altersklasse u18
Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schubert,Monique | 1102 | SV Briesen | 5.0 | 10.00 |
2. | König,Andre | 1197 | FSV Germania Storkow | 3.5 | 5.75 |
3. | Schmid,Matthias | 818 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 3.0 | 3.50 |
4. | Graf,Nicholas | 796 | SV Glück Auf Rüdersdorf | 1.5 | 2.75 |
5. | Hamid,Ahmad-Yasser | 904 | FSV Germania Storkow | 1.0 | 1.50 |
6. | Eisfeld,Daniel | Motor Eberswalde | 1.0 | 1.00 |