2. Winter-Rahnschulturnier


Zum diesjährigen Winterturnier gab es einen Teilnehmerrekord von 93 Kindern! Das allein ist ein Indiz dafür, wie hoch die Nachfrage nach Anfängerturnieren für unsere Region ist. Dies ist sicher die Folge der guten und kontinuierlichen Nachwuchsarbeit v.a. an den Ganztagsschulen. An und für sich sollte das Turnier lediglich in zwei Gruppen ausgetragen werden, nämlich je eine für die Jungen und Mädchen. Doch in Anbetracht der überwältigenden Nachfrage spielten die Jungen dann in drei gleichstarken Teilnehmerfeldern.

Die Erfahrung der vorhergehenden Turniere zeigte, dass im Bereich der Kinder mit einer Spielstärke von nicht einmal 1000 DWZ-Punkten ein 5-Rundenturnier an einem Tag durchgespielt werden kann. Die Fähigkeit, die Bedenkzeit auszunutzen ist einfach noch nicht gegeben. So verlief es dieses Mal nicht viel anders. Um 18.00 Uhr gingen die Lichter der Schule aus.

Doch was geschah davor?

Das Turnier wurde in insgesamt vier Klassenräumen ausgetragen. In diesen Räumen hielten sich auch wirklich nur schachspielende Kinder und Schiedsrichter auf. Den Eltern standen im Schulhaus vier weitere Räume zur Verfügung. Glücklicherweise hatte ich im Vorfeld ausreichend Raumschiedsrichter als solche motivieren können, so dass es keine Streitfälle gab. An dieser Stelle vielen Dank an Herr Dworatzek und Davy Tesch bei der Hilfe im Raum der jüngsten Gruppe; ein Dankeschön an Mandy Barna & Tobias Lenz & Frau Brümmer für die Betreuung der Jahrgänge 2000 und 2001; ein Dank an Jörg Zähler & Renè Kieseling für die Betreuung der Mädchengruppe und zu guter letzt ein Dankeschön an Thomas Main, der sich um die Jahrgänge 1997 bis 1999 kümmerte.

Insgesamt bekamen an diesem Samstag 15 Pokale einen neuen Ehrenplatz. Die Mädchen und Jungen spielten in ihren Jahrgängen um die begehrten Trophäen für den jeweiligen Sieger. Doch bei der Siegerehrung ging von den noch anwesenden Kindern niemand leer aus. Für alle Kinder lagen Medaillen bereit.

Nun zu den Platzierungen:

Mädchen:
Siegerin

          Jg. 1997 (ges.: 2)         Charline Pönisch           SV GA Rüdersdorf
          Jg. 1998 (ges.: 2)         Anne Kräft                 SV Motor Eberswalde
          Jg. 1999 (ges.: 3)         Jessica Wenzke             SV Motor Eberswalde
          Jg. 2000 (ges.: 2)         Laetitia Ch. Main          Rathenow
          Jg. 2001 (ges.: 7)         Celina Schröder            KSC Strausberg
          Jg. 2002 (ges.: 4)         Juliane Heinrich           SV Briesen e.V.
          Jg. 2003 (ges.: 1)         Maya E. Mayer              Freie Grundschule Rahn & Partner

Jungen:
Sieger

          Jg. 1997 (ges.: 5)         Mustafa Sarhan             SV Briesen e.V.
          Jg. 1998 (ges.: 8)         Paul Fengler               KSC Strausberg
          Jg. 1999 (ges.: 9)         Tobias Gohlke              SV GA Rüdersdorf
          Jg. 2000 (ges.: 14)        Tomek Groß                 SV GA Rüdersdorf
          Jg. 2001 (ges.: 15)        Otis Tesch                 SV Motor Eberswalde
          Jg. 2002 (ges.: 16)        Friedrich Kräft            SV Motor Eberswalde
          Jg. 2003 (ges.: 4)         Marcus M. Meyer            SV Briesen e.V.
          Jg. 2005 (ges.: 1)         Robin Jacob                Freie Grundschule Rahn & Partner


Somit sah die Verteilung folgender Maßen aus:
5 Sieger in den eigenen Reihen der Rahnschule Fürstenwalde und/ oder des SV Briesen e.V. sowie
4 Pokalträger bei den Eberswalder Schützlingen und
3 Pokalträger unter den Rüdersdorfer Nachwuchssportlern sowie
2 Sieger für den KSC Strausberg und
1 Siegerin in Rathenow

Der Dankesworte soll es aber noch nicht genug sein. Zum wiederholten Male richteten Frau Jacob, Frau Gersdorf, Frau Neumann, Frau Zunke und Frau Meyer-Oehring das Eltern-Cafè aus. Vom Erlös werden sich die Schüler demnächst über ein Schachspiel für vier Spieler freuen. Außerdem können nun wieder Schach-T-Shirts für unsere Neuzugänge angefertigt werden.

Mädchen-Gruppe

Rang Teilnehmer TWZVerein/Ort SRVPunkte Buchh SoBerg
1. Kräft,Anne 920SV Motor Eberswalde 500 5.0 15.0 15.00
2. Main,Laetitia Chantal 775Schachclub Rathenow 401 4.0 15.5 10.50
3. Pönisch,Charline SV Glück auf Rüdersdorf 401 4.0 15.0 10.00
4. Heinrich,Juliane 742Schachverein Briesen 311 3.5 11.5 7.25
5. Wenzke,Jessica 896SV Motor Eberswalde 302 3.0 18.0 9.00
6. Jeschke,Susanne 701SV Glück auf Rüdersdorf 302 3.0 16.0 7.00
7. Sauer,Annika 833Blau-Weiß Leegebruch 302 3.0 15.0 7.00
8. Wolff,Marie Antoinette 936Blau-Weiß Leegebruch 302 3.0 14.0 8.00
9. Gersdorf,Victoria 698Schachverein Briesen 302 3.0 11.5 5.50
10. Schröder,Celina KSC Strausberg 302 3.0 8.5 3.00
11. Bießlich,Susan SV Glück auf Rüdersdorf 212 2.5 14.5 6.75
12. Schulz,Nele Magdalena SV Glück auf Rüdersdorf 212 2.5 11.5 3.00
13. Panther,Jessica GS Briesen 203 2.0 12.5 2.50
14. Schrobback,Vanessa SV Glück auf Rüdersdorf 122 2.0 12.0 4.00
15. Nelde,Carmen Rahnschule Fürstenwalde 122 2.0 12.0 3.25
16. Schlimme,Johanna SV Glück auf Rüdersdorf 122 2.0 11.0 3.50
17. Fungk,Ronja Rahnschule Fürstenwalde 122 2.0 11.0 2.75
18. Wenicker,Jessica SV Glück auf Rüdersdorf 203 2.0 11.0 2.00
19. Petereit,Darleen GS Briesen 113 1.5 9.5 1.00
20. Mayer,Maya Emely Rahnschule Fürstenwalde 104 1.0 11.0 0.00
21. Witschonke,Caroli SV Glück auf Rüdersdorf 104 1.0 10.0 0.00

Jungen-Gruppe 1997-1999

Rang Teilnehmer TWZVerein/Ort SRV Punkte Buchh SoBerg
1. Gohlke,Tobias 882SV Glück auf Rüdersdorf 410 4.5 14.0 12.00
2. Gusikat,Christopher 948SV Glück auf Rüdersdorf 320 4.0 16.5 12.75
3. Vogt,Julian 939KSC Strausberg 401 4.0 10.0 8.00
4. Fengler,Paul 993KSC Strausberg 311 3.5 13.5 8.50
5. Bartenstein,Johann Richard 873SV Glück auf Rüdersdorf 311 3.5 13.5 7.25
6. Lemm,Dustin 916SV Motor Eberswalde 311 3.5 12.5 6.75
7. Karnstedt,Felix 770SV Motor Eberswalde 221 3.0 14.5 8.00
8. Götz,Kevin 810SV Glück auf Rüdersdorf 302 3.0 12.5 6.00
9. Pönisch,Marcel SV Glück auf Rüdersdorf 302 3.0 10.5 4.00
10. Sarhan,Mustafa 938Schachverein Briesen 302 3.0 9.5 4.50
11. Richter,Robert 873SV Glück auf Rüdersdorf 212 2.5 14.0 6.25
12. Schmid,Katharina 888SV Glück auf Rüdersdorf 212 2.5 13.5 4.25
13. Mussong,Moritz 799SV Motor Eberswalde 122 2.0 15.5 5.25
14. Niels,Leonard Emil 750SV Glück auf Rüdersdorf 203 2.0 15.0 5.00
15. Lahrius,Hannes SV Glück auf Rüdersdorf 203 2.0 13.5 2.00
16. Zunke,Gideon 1009Schachverein Briesen 203 2.0 13.0 3.00
17. Zoschnik,Danilo 708SV Motor Eberswalde 203 2.0 12.0 4.00
18. Niels,Jonas-Paul 826SV Glück auf Rüdersdorf 203 2.0 11.0 2.00
19. Richter,Paul SV Glück auf Rüdersdorf 104 1.0 12.5 1.00
20. Kühl,Marcus SV Glück auf Rüdersdorf 104 1.0 9.5 0.00
21. Hauckold,Timm Gaselan Fürstenwalde 104 1.0 7.0 0.00

Jungen-Gruppe 2000-2001

Rang Teilnehmer TWZVerein/Ort SRV Punkte Buchh SoBerg
1. Groß,Tomek 791SV Glück auf Rüdersdorf 500 5.0 17.0 17.00
2. Tesch,Otis 883SV Motor Eberswwalde 401 4.0 18.0 13.00
3. Hallbauer,Emil Carlsson 790SV Glück auf Rüdersdorf 401 4.0 15.0 11.00
4. Gersdorf,Jonas 762Schachverein Briesen 401 4.0 14.0 10.00
5. Sommer,Jonas SV Glück auf Rüdersdorf 401 4.0 14.0 9.00
6. Zimmermann,Moritz 765SV Glück auf Rüdersdorf 401 4.0 13.0 8.00
7. Kogler,Yves Bela 767Schachverein Briesen 302 3.0 16.0 9.00
8. Möller,Jared William SV Glück auf Rüdersdorf 302 3.0 15.0 7.00
9. Scheuschner,Moritz Evangelische GS Rauen 302 3.0 13.0 6.00
10. Dworatzek,Vinzenz 818SV Glück auf Rüdersdorf 302 3.0 13.0 5.00
10. Wiecha,Florian SV Glück auf Rüdersdorf 302 3.0 13.0 5.00
12. Kammer,Moritz BSG Pneumant Fürstenwalde 302 3.0 12.0 5.00
13. Volpert,Shawn Rahnschule Fürstenwalde 302 3.0 11.0 4.00
14. Bohnsack,Nico KSC Strausberg 203 2.0 15.0 4.00
15. Meumann,Moritz SV GAR / Niederlehme 203 2.0 14.5 3.50
16. Koch,Tobias 688SV Motor Eberswalde 203 2.0 13.0 2.00
17. Sarhan,Youssef 698Schachverein Briesen 203 2.0 12.0 3.00
17. Fürst,Niklas Alexander SV Glück auf Rüdersdorf 203 2.0 12.0 3.00
19. Piefke,Nico Schachverein Briesen 203 2.0 11.0 2.00
20. Schröder,Eric 725SV Motor Eberswalde 203 2.0 10.5 1.50
21. Aldrin,Lars BSG Pneumant Fürstenwalde 203 2.0 10.0 0.00
22. Strugalla,Tim GS Briesen 203 2.0 8.0 1.00
23. Endler,Phillipp SV Glück auf Rüdersdorf 113 1.5 9.5 1.75
24. Sandner,Max GS Briesen 104 1.0 9.5 0.00
25. Sydow,Nick GS Briesen 104 1.0 9.0 0.00
26. Bretschneider,Jared Pneumant Fürstenwalde 005 0.0 9.5 0.00

Jungen-Gruppe 2002-2005

Rang Teilnehmer TWZVerein/Ort SRV Punkte Buchh SoBerg
1. Kräft,Friedrich 678SV Motor Eberswalde 500 5.0 15.0 15.00
2. Jacob,Dennis 799Schachverein Briesen 401 4.0 15.0 10.00
3. Neumann,Simon 752Schachverein Briesen 401 4.0 13.5 10.50
4. Menges,Maro Pascal SV Glück auf Rüdersdorf 311 3.5 11.5 7.75
5. Sauer,Konrad 796Blau-Weiß Leegebruch 302 3.0 16.5 7.50
6. Kaspar,Veith Niklas Schachverein Briesen 302 3.0 14.0 5.00
7. Meyer,Marcus Schachverein Briesen 302 3.0 12.0 5.50
8. Lehnigk,Etienne SV Glück auf Rüdersdorf 302 3.0 11.0 4.00
9. Lenz,Martin KSC Strausberg 212 2.5 16.0 7.00
10. Pfundstein,Bastian GS Briesen 212 2.5 14.5 6.00
11. König,Tim GS Briesen 212 2.5 11.5 5.25
12. Nerbas,Oliver SV GAR / Rehfelde 203 2.0 14.5 3.50
13. Drescher,Steven Rahnschule Fürstenwalde 122 2.0 13.0 4.75
14. Behnisch,Jonas GS Briesen 122 2.0 11.5 2.75
15. Fernsler,Baldur GS Briesen 203 2.0 11.0 1.00
16. Makowka,Arne Rahnschule Fürstenwalde 203 2.0 9.0 1.00
17. Jacob,Robin Fürstenwalde 113 1.5 12.5 2.75
18. Eppert,Marten Rahnschule Fürstenwalde 113 1.5 10.5 1.25
19. Lehmann,Clemens Rahnschule Fürstenwalde 014 0.5 9.5 0.25
20. Falk,Keanu Pneumant Fürstetenwalde 014 0.5 8.0 0.25
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:53