4. Kinderschnellschachturnier der TSG Neuruppin e.V.


Tabelle WK3

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Menges, Maro Paul 975 m Glück Auf Rüder 6 0 1 6.0 30.5 24.50
2. Heinrich, Juliane 791 w SV Briesen 5 0 2 5.0 32.5 20.50
3. Schmädicke, Micha 854 m USV Potsdam 5 0 2 5.0 32.0 21.00
4. Taschner, Felix m GS Nauen 5 0 2 5.0 29.5 18.50
5. Drescher, Lukas m LDVC Nauen 5 0 2 5.0 24.5 15.50
6. Unger, Marvin m TSG Neuruppin 4 1 2 4.5 27.0 15.00
7. de Vries, Marcel m Montessori Neur 4 1 2 4.5 23.5 13.75
8. Reyher, Bastian 831 m Empor Potsdam 4 0 3 4.0 34.5 17.50
9. Le, Duc Nam m RLS Neuruppin 4 0 3 4.0 27.5 13.00
10. Kaspar, Veith Nik 779 m SV Briesen 4 0 3 4.0 27.0 13.00
11. van Huy Tran, Hoa m TSG Neuruppin 4 0 3 4.0 23.5 11.00
12. Nguyen, Max Minh m TSG Neuruppin 4 0 3 4.0 23.0 9.50
13. Fielitz, Hannah w Evi Neuruppin 3 1 3 3.5 25.5 10.75
14. Borowski, John m GS Walsleben 2 3 2 3.5 24.5 10.25
15. Nölte, Johannes m GS Nauen 3 1 3 3.5 24.0 10.25
16. Krause, Elisa w TSG Neuruppin 2 2 3 3.0 23.0 8.75
17. Meier, Till m LDVC Nauen 3 0 4 3.0 22.5 7.50
18. Moser, Marlon m GS Lindow 2 2 3 3.0 19.0 6.25
19. Reichenbach, Lina w TSG Neuruppin 2 1 4 2.5 23.5 6.75
20. Mahler, Tom m TSG Neuruppin 2 1 4 2.5 23.5 6.25
21. Hohmann, Aaron m Montessori Neur 1 3 3 2.5 23.5 5.50
22. Leu, Noah Marten m Montessori Neur 2 1 4 2.5 23.5 4.25
23. Barnebeck, Franzi w TSG Neuruppin 1 3 3 2.5 20.0 5.50
24. Pätzold, Marie-So w TSG Neuruppin 2 1 4 2.5 20.0 4.25
25. Merkert, Theo-Joh m GS Alt Ruppin 1 3 3 2.5 16.5 4.50
26. Achterberg, Lucas m GS Flecken-Zech 1 3 3 2.5 16.0 4.75
27. Jüppner, Chantal w TSG Neuruppin 1 2 4 2.0 18.0 3.75
28. Gehrt, Jason m GS Alt Ruppin 1 1 5 1.5 18.0 0.75


Tabelle WK4

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hausdorf, Lars 1112 m USV Potsdam 7 0 0 7.0 33.5 33.50
2. Möller, Jared Wil 1077 m Glück Auf Rüder 6 0 1 6.0 30.5 23.50
3. Friedrich, Laura 812 w Glück Auf Rüder 5 0 2 5.0 34.0 22.00
4. Woidt, Bastian m TSG Neuruppin 5 0 2 5.0 28.5 17.50
5. Nguyen, Hong Linh m TSG Neuruppin 4 1 2 4.5 30.0 16.25
6. Lang, Johannes m Lok Brandenburg 4 1 2 4.5 26.5 14.25
7. Unger, Florian m TSG Neuruppin 4 0 3 4.0 25.5 12.50
8. Huber, Antonia w TSG Neuruppin 3 2 2 4.0 25.0 11.25
9. Prüfer, Elia m Montessori Neur 3 1 3 3.5 26.5 10.25
10. Knappe, Konstanti m Evi Neuruppin 3 1 3 3.5 25.0 9.00
11. Westfahl, Maike w GS Walsleben 3 1 3 3.5 24.0 11.75
12. Daege, Lucas m TSG Neuruppin 3 0 4 3.0 30.0 11.00
13. Schöne, Chantal w TSG Neuruppin 2 1 4 2.5 25.5 7.25
14. Voigt, Jonas Alex m Montessori Neur 1 3 3 2.5 23.5 6.75
15. Arndt, Hagen m Montessori Neur 1 3 3 2.5 20.5 5.50
16. Koch, Melissa w TSG Neuruppin 2 1 4 2.5 19.0 2.25
17. Mylke, Sandy Mich w SV Briesen 2 0 5 2.0 22.0 3.50
18. Warkusch, Desider w TSG Neuruppin 1 1 5 1.5 20.5 2.75
19. Weickert, Lara w TSG Neuruppin 1 0 6 1.0 21.0 2.00
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:53