Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. Lischke,Sebastian 1722 SV Briesen 4.5 16.5 14.25
2. Hülse,Max 1621 Glaskönig Döbern 4.5 14.0 11.75
3. Johlke,Lukas 1520 SG Jasmund 4.0 15.0 11.50
4. Seigerschmidt,Uwe 1627 SV Herzberg 4.0 12.5 9.50
5. Kammer,Moritz 1654 BSG Pneumant Fürstenwalde 3.0 16.5 9.00
6. Kriminski,Christoph 1621 Königsjäger Süd-West 3.0 15.5 7.00
7. Raasch,Hauke 1518 Leegebrucher SF 3.0 15.0 7.50
8. Großmann,Piet 1688 SAV Torgelow 3.0 14.0 8.00
9. Hülse,Hagen 1583 Glaskönig Döbern 3.0 13.5 5.00
10. Rose,Daniel 1510 Königsjäger Süd-West 3.0 13.0 7.25
11. Richter,Robert 1668 SV Rüdersdorf 3.0 13.0 6.00
12. Kellner,René 1617 Potsdamer SV 3.0 13.0 4.50
13. Hoffmann,Kay 1599 Barnimer SF 3.0 12.5 7.25
14. Lehmann,Michael 1550 SC Zitadelle Spandau 3.0 11.5 5.50
15. Müller,Johannes 1690 SC Eintracht Berlin 3.0 9.0 5.00
16. Hamm,Oliver 1474 Barnimer SF 2.5 12.5 4.50
17. Johlke,Lorenz 1472 SG Jasmund 2.5 12.0 4.50
18. Krafzik,Roland 1637 SSG Lübbenau 2.5 10.5 3.50
19. Zimmer,Michel 1680 Ludwigsfelder SC 2.5 9.5 5.00
20. Schrodt,Horst 1620 SC Eintracht Berlin 2.5 8.0 4.00
21. Blume,Björn 1433 SSG Lübbenau 2.0 14.0 5.50
22. Stuckart,Michael 1492 MSV Müllrose 2.0 14.0 4.25
23. Schmidt,Sandra 1568 SC Wittstock 2.0 13.0 6.50
24. Fritzsche,Jürgen,Dr. 1674 SV Preußen Frankfurt 2.0 12.0 2.50
25. Betke,Arno 1596 SG Neubrandenburg 2.0 11.5 3.25
26. Winkler,Andreas 1443 SV Preußen Frankfurt 2.0 10.0 2.50
27. Pitz,Marko 1462 Greifswalder SV 1.5 13.5 3.75
28. Olligs,Dominik 1490 vereinslos 1.5 12.0 2.50
29. Petersen,Sophie 1430 SV Rüdersdorf 1.5 12.0 2.25
30. Bindernagel,Lothar 1450 SV Briesen 1.5 11.0 1.00
31. Hankel,Uwe 1604 SV Preußen Frankfurt 1.5 6.5 1.50
32. Eggert,Daniela 1544 SG Jasmund 1.0 14.5 2.50
33. Becker,Uwe 1446 SV Rüdersdorf 1.0 10.5 2.00
34. Schmekel,Matthias 1588 SAV Torgelow 1.0 10.0 1.50
Zuletzt geändert: 2018/08/12 21:18