Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrodt,Sebastian | 1897 | BSV 63 Chemie Weißen | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
2. | Woithe,Daniel | 1704 | SV Briesen | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Ziern,Michael | 1822 | USC Viadrina Frankfu | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
4. | Lenz,Tobias | 1807 | BSG Pneumant Fürsten | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Sebastian Schrodt gewinnt den Blitzentscheid mit 3 Punkten vor Daniel Woithe mit 2 Punkten und Michael Ziern mit 1 Punkt
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lischke,Sebastian | 1676 | BSG Stahl Eisenhütte | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
2. | Röhr,Oliver | 1674 | USV Potsdam | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Fritzsche,Jürgen,Dr. | 1619 | SV Preußen Frankfurt | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.50 |
4. | Borchardt,Carlo | 1648 | SV Briesen | ½ | 0 | - | ** | 0.5 | 1.25 |
Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Röhr,Susanne | 1582 | USV Potsdam | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
2. | Stegmann,Jens | 1602 | SC Zugzwang 95 (Berl | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 2.50 |
3. | Matthes,Benjamin | 1612 | SC Oranienburg | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
4. | Reyher,Susan | 1598 | SV Rüdersdorf | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buller,Ian Joshua | 1576 | SV Rüdersdorf | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Kammer,Moritz | 1562 | BSG Pneumant Fürsten | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
2. | Zimmer,Michel | 1529 | Ludwigsfelder SC | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
4. | Voigt,Jürgen | 1556 | TSG Fredersdorf/Voge | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe E
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matthes,Aaron | 1518 | SC Oranienburg | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Sperling,Niclas | 1497 | SV Rüdersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Tham,Franz | 1449 | TSG Fredersdorf/Voge | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Stuckart,Michael | 1516 | MSV Müllrose | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe F
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winkler,Andreas | 1419 | SV Preußen Frankfurt | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
2. | Verhoeven,Iorvik | 1449 | USC Viadrina Frankfu | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
3. | Gehrke,Gina Celina | 1423 | SC Müncheberg | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Philipp,Eckhard | 1419 | MSV Müllrose | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe G
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fendselau,Dietmar | 1332 | BSG Pneumant Fürsten | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Granzow,Anton | 1321 | BSG Stahl Eisenhütte | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Hoffmann,Kay | 1413 | SC Eintracht Berlin | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
3. | Brüggemann,Frank | 1390 | SF Zeitnot | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Gruppe H
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Odoy,Leane | 1384 | BSG Pneumant Fürsten | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
2. | Krüger,Antje-Christi | 1243 | TSG Fredersdorf/Voge | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.50 |
3. | Broock,Achim | 1285 | ESV Eberswalde | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.75 |
4. | Ott,Joe | 1301 | RW Neuenhagen | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 |
Gruppe I
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böttcher,Tom-Niclas | 1207 | USC Viadrina Frankfu | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
2. | David,Heinz-Dieter | 1230 | SKV Bad Freienwalde | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 |
2. | Grzesik,Johann | 1102 | BSV 63 Chemie Weißen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Rüpke,Yannick | 1122 | BSV 63 Chemie Weißen | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Gruppe J
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drescher,Paul | 1077 | SKV Bad Freienwalde | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Koppe,Cordelia | 1079 | SV Rüdersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Hückstaedt,Marius | 1047 | USC Viadrina Frankfu | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Minow,Oskar | 1039 | USC Viadrina Frankfu | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe K
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dudek,Henrik | BSG Pneumant Fürsten | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Haube,Jonas | 1037 | SV Rüdersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Pelloth,Teo | 1035 | BSV 63 Chemie Weißen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Drescher,Dario | 1062 | SKV Bad Freienwalde | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe L
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohde,Gregory | 996 | BSV 63 Chemie Weißen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Borchert,Tom | 1011 | BSG Pneumant Fürsten | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Stockhausen,Ben | 996 | BSG Stahl Eisenhütte | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Schöppe,Jesper | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe M
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlenko,Alex | 960 | BSG Pneumant Fürsten | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Trotzinski,Paul | 909 | BSV 63 Chemie Weißen | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
2. | Bischoff,Rosemarie | 889 | MSV Müllrose | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
4. | Burczyk,Fjodor | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe N
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jegiasarjan,Leo | 881 | SKV Bad Freienwalde | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
2. | Hoffmann,Leon | 877 | BSG Pneumant Fürsten | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 2.50 |
3. | Kostova,Viktoria | 838 | SV Rüdersdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
4. | Smith,Tobias | 868 | SV Rüdersdorf | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Gruppe O
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruddat,Jarne | 823 | SV Rüdersdorf | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Ganswind,David | 829 | SKV Bad Freienwalde | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Gretschko,David | 836 | BSG Stahl Eisenhütte | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Kunze,Leni-Alexandra | 825 | BSG Pneumant Fürsten | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe P
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruggel,Henrik | 758 | BSG Pneumant Fürsten | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
2. | Schälicke,Gunnar | 777 | KSC Strausberg | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 |
2. | Petersen,Carolina | 744 | BSG Stahl Eisenhütte | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
4. | Hütteroth,Konrad | 761 | USC Viadrina Frankfu | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Gruppe Q
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolph,Pepe | 740 | SV Rüdersdorf | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Schälicke,Hannah | 774 | KSC Strausberg | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
3. | Franke,Jamie Lee | 721 | BSG Pneumant Fürsten | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
4. | Zakupa,Artur | BSG Pneumant Fürsten | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe R
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marschmeyer,Karl | USC Viadrina Frankfu | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 | |
2. | Walzner,Lea Michelle | SV Rüdersdorf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
3. | Schölzel,Markus | SKV Bad Freienwalde | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | |
4. | Nitschke,Leonidas Ho | BSG Stahl Eisenhütte | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Junioren Gruppe
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stenzel,Pascal | BSV 63 Chemie Weißen | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
2. | Reger,Dominik | BSG Stahl Eisenhütte | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
3. | Wiedemann,Simon | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
4. | Westphal,Maya | USC Viadrina Frankfu | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
4. | Findeisen,Nico | BSG Pneumant Fürsten | 2.5 | 14.0 | 3.75 |
6. | Borchert,Aaron | BSG Pneumant Fürsten | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
7. | Kühn,Konstantin Eman | USC Viadrina Frankfu | 2.5 | 8.5 | 2.50 |
8. | Hoffmann,Marcus | 2.0 | 13.0 | 5.00 | |
9. | Ruddat,Merja | 0.5 | 14.5 | 0.25 | |
10. | Pschowski,Bärbel | BSG Pneumant Fürsten | 0.5 | 11.0 | 0.25 |