Platz | Name | DWZ | Punkte |
1. | Olaf Budach | 1707 | 14,5 |
2. | Volker Heinrich | 1522 | 11,5 |
3. | Philipp Heinrich | 1484 | 10,5 |
4. | Lothar Bindernagel | 1280 | 8,5 |
5. | Anja Braun | 1258 | 7,0 |
6. | Rene Kieseling | 1275 | 6,0 |
7. | Juliane Heinrich | 832 | 3,0 |
8. | Monique Schubert | 1228 | 3,0 |
9. | Jonas-Paul Niels | 841 | 0,0 |
Runde 1
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
1. | Olaf Budach | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
2. | Volker Heinrich | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
3. | Lothar Bindernagel | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
4. | Philipp Heinrich | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
5. | Anja Braun | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
6. | Rene Kieseling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
7. | Juliane Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3,0 |
8. | Monique Schubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1,0 |
9. | Jonas-Paul Niels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 |
Runde2
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
1. | Olaf Budach | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 |
2. | Volker Heinrich | 0 | x | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5,5 |
3. | Philipp Heinrich | 0 | ½ | x | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 5,0 |
4. | Anja Braun | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 |
5. | Lothar Bindernagel | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
6. | Rene Kieseling | 0 | - | - | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3,0 |
7. | Monique Schubert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2,0 |
8. | Juliane Heinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 |