3. offene Kreisolympiade






Die Fotos sagen schon sehr viel aus!

2. Platz

Rahnschul-Topp-Besetzung
(Bennet (11), Jonas (9), Gideon (11) und Juliane(8))



















Bis auf Bennet sehen unsere Nachwuchsspieler doch recht mitgenommen aus. Bennet spielte jedoch durchweg die Zeit aus und erwies erste Blitz-Qualitäten!

Siege gegen die Plätze 3, 6, 7 und ?; Unentschieden gegen die Eggersdorfer Sieger-Truppe

Der Erfolg zog sich bis zu den Sonderpreisen durch!

1. Platz, 1. Brett Bennet Fischer
1. Platz Mädchen Juliane Heinrich

Tabelle

Rang MNr Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 6. GS Eggersdorf 1 5 x 4 1 0 9 - 1 18.0 29.0
2. 27. Rahn GS Fürstenwa 5 x 4 1 0 9 - 1 14.5 36.0
3. 12. GS Blumenhag 1 Be 4 x 4 0 1 8 - 2 16.0 23.0
4. 25. Montessori GS Han 3 x 3 2 0 8 - 2 13.5 30.0
5. 7. GS Lichterfelde 1 5 x 3 1 1 7 - 3 13.0 29.0
6. 29. Beese GS Berlin 3 x 3 1 1 7 - 3 12.5 27.0
7. 13. GS Blumenhag 2 Be 4 x 2 2 1 6 - 4 13.0 22.0
8. 9. GS Eggersdorf 2 4 x 2 2 1 6 - 4 12.5 27.0
9. 18. GS Stienitzsee 1 5 x 3 0 2 6 - 4 12.0 32.0
10. 22. Karbe GS 2 Gramzo 5 x 3 0 2 6 - 4 11.5 22.0
11. 16. GS 1 Schönwalde M 4 x 2 2 1 6 - 4 11.0 32.0
12. 17. GS 2 Schönwalde M 4 x 2 2 1 6 - 4 11.0 30.0
13. 10. GS Lichterfelde 2 4 x 2 2 1 6 - 4 11.0 22.0
14. 21. Karbe GS 1 Gramzo 5 x 2 1 2 5 - 5 10.5 28.0
15. 23. Kleine GS 1 Groß 5 x 2 1 2 5 - 5 10.0 33.0
16. 8. GS Wandlitz 1 3 x 2 1 2 5 - 5 9.5 18.0
17. 30. Freie GS Angermün 5 x 2 1 2 5 - 5 9.0 28.0
18. 4. Busch-Schule Pinn 5 x 2 1 2 5 - 5 8.5 20.0
19. 3. Busch-Schule Pinn 4 x 2 0 3 4 - 6 11.0 17.0
20. 1. Naturschule Templ 5 x 1 2 2 4 - 6 9.5 23.0
21. 20. GS Hasenheide 1 B 3 x 2 0 3 4 - 6 9.0 28.0
22. 26. Puschkin GS Anger 4 x 1 2 2 4 - 6 9.0 22.0
23. 15. GS Marienwerder 4 x 2 0 3 4 - 6 6.5 22.0
24. 5. Fontane GS Nieder 4 x 1 1 3 3 - 7 8.5 22.0
25. 19. GS Stienitzsee 2 3 x 0 3 2 3 - 7 7.0 23.0
26. 2. Naturschule Templ 4 x 1 1 3 3 - 7 6.5 23.0
27. 11. GS Wandlitz 2 3 x 1 0 4 2 - 8 6.0 18.0
28. 24. Kleine GS 2 Groß 3 x 1 0 4 2 - 8 5.0 25.0
29. 28. GS Hasenheide 2 B 2 x 1 0 4 2 - 8 5.0 22.0
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:53