Platz | Name | Punkte | Buho |
1. | Olaf Budach | 7.0 | 25.0 |
2. | Volker Heinrich | 5.5 | 31.0 |
3. | Daniela Heinrich | 5.0 | 26.0 |
4. | Peter Stumm | 4.0 | 29.5 |
5. | Mirko Lehmann | 4.0 | 28.0 |
6. | Manfred Böhme | 4.0 | 28.0 |
7. | Philipp Heinrich | 4.0 | 23.5 |
8. | Günter Borrmann | 3.5 | 23.5 |
9. | Rene Kieseling | 3.0 | 26.0 |
10. | Lothar Bindernagel | 3.0 | 23.0 |
11. | Schulz,Gerhard | 3.0 | 21.0 |
12. | Pohl,Wolfram | 2.5 | 22.0 |
13. | Anja Fritsche | 2.0 | 23.5 |
14. | Pohl,Rebeca | 2.0 | 22.0 |
15. | Haucke,Christian | 2.0 | 16.0 |
16. | Schubert,Monique | 1.0 | 03.0 |
17. | Gideon Zunke | 0.5 | 14.5 |
Paarungen der 1. Runde
Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis | |
1) | 1. | Mirko Lehmann | - | 9. | Peter Stumm | 0-1 |
2) | 10. | Philipp Heinrich | - | 2. | Manfred Böhme | 1-0 |
3) | 3. | Volker Heinrich | - | 11. | Lothar Bindernagel | 1-0 |
4) | 12. | Günter Borrmann | - | 4. | Rene Kieseling | 1-0 |
5) | 5. | Anja Fritsche | - | 13. | Olaf Budach | 0-1 |
6) | 14. | Pohl,Wolfram | - | 6. | Daniela Heinrich | 0-1 |
7) | 7. | Pohl,Rebeca | - | 15. | Haucke,Christian | 1-0 |
8) | 16. | Schulz,Gerhard | - | 8. | Schubert,Monique | 0-1 |
Paarungen der 2. Runde
Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis | |
1) | 9. | Peter Stumm (1) | - | 3. | Volker Heinrich (1) | 0-1 |
2) | 6. | Daniela Heinrich (1) | - | 10. | Philipp Heinrich (1) | 1-0 |
3) | 13. | Olaf Budach (1) | - | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 1-0 |
4) | 2. | Manfred Böhme (0) | - | 12. | Günter Borrmann (1) | ½-½ |
5) | 15. | Haucke,Christian (0) | - | 1. | Mirko Lehmann (0) | 0-1 |
6) | 4. | Rene Kieseling (0) | - | 14. | Pohl,Wolfram (0) | 1-0 |
7) | 17. | Gideon Zunke (0) | - | 5. | Anja Fritsche (0) | 0-1 |
8) | 11. | Lothar Bindernagel (0) | - | 16. | Schulz,Gerhard (0) | 0-1 |
Paarungen der 3. Runde
Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis | |
1) | 3. | Volker Heinrich (2) | - | 6. | Daniela Heinrich (2) | 1-0 |
2) | 12. | Günter Borrmann (1,5) | - | 13. | Olaf Budach (2) | 0-1 |
3) | 1. | Mirko Lehmann (1) | - | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 1-0 |
4) | 10. | Philipp Heinrich (1) | - | 4. | Rene Kieseling (1) | 0-1 |
5) | 5. | Anja Fritsche (1) | - | 9. | Peter Stumm (1) | 0-1 |
6) | 16. | Schulz,Gerhard (1) | - | 2. | Manfred Böhme (0,5) | 0-1 |
7) | 15. | Haucke,Christian (0) | - | 11. | Lothar Bindernagel (0) | 0-1 |
8) | 14. | Pohl,Wolfram (0) | - | 17. | Gideon Zunke (0) | ½-½ |
Paarungen der 4. Runde
Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis | |
1) | 13. | Olaf Budach (3) | - | 3. | Volker Heinrich (3) | 1-0 |
2) | 6. | Daniela Heinrich (2) | - | 1. | Mirko Lehmann (2) | 0-1 |
3) | 4. | Rene Kieseling (2) | - | 9. | Peter Stumm (2) | 0-1 |
4) | 2. | Manfred Böhme (1,5) | - | 5. | Anja Fritsche (1) | 1-0 |
5) | 11. | Lothar Bindernagel (1) | - | 12. | Günter Borrmann (1,5) | 1-0 |
6) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | - | 16. | Schulz,Gerhard (1) | 0-1 |
7) | 17. | Gideon Zunke (0,5) | - | 10. | Philipp Heinrich (1) | 0-1 |
8) | 14. | Pohl,Wolfram (0,5) | - | 15. | Haucke,Christian (0) | 1-0 |
Paarungen der 5. Runde
Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis | |
1) | 9. | Peter Stumm (3) | - | 13. | Olaf Budach (4) | 0-1 |
2) | 1. | Mirko Lehmann (3) | - | 3. | Volker Heinrich (3) | 0-1 |
3) | 4. | Rene Kieseling (2) | - | 2. | Manfred Böhme (2,5) | 0-1 |
4) | 16. | Schulz,Gerhard (2) | - | 6. | Daniela Heinrich (2) | 0-1 |
5) | 10. | Philipp Heinrich (2) | - | 11. | Lothar Bindernagel (2) | 1-0 |
6) | 12. | Günter Borrmann (1,5) | - | 14. | Pohl,Wolfram (1,5) | 0-1 |
7) | 5. | Anja Fritsche (1) | - | 7. | Pohl,Rebeca (1) | 1-0 |
8) | 15. | Haucke,Christian (0) | - | 17. | Gideon Zunke (0,5) | +– |
Paarungen der 6. Runde
Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis | |
1) | 13. | Olaf Budach (5) | - | 2. | Manfred Böhme (3,5) | 1-0 |
2) | 3. | Volker Heinrich (4) | - | 10. | Philipp Heinrich (3) | 1-0 |
3) | 6. | Daniela Heinrich (3) | - | 9. | Peter Stumm (3) | 1-0 |
4) | 14. | Pohl,Wolfram (2,5) | - | 1. | Mirko Lehmann (3) | 0-1 |
5) | 11. | Lothar Bindernagel (2) | - | 4. | Rene Kieseling (2) | 0-1 |
6) | 16. | Schulz,Gerhard (2) | - | 5. | Anja Fritsche (2) | 1-0 |
7) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | - | 12. | Günter Borrmann (1,5) | 0-1 |
8) | 15. | Haucke,Christian (1) | - | 17. | Gideon Zunke (0,5) | +– |
Paarungen der 7. Runde
Brett | TNr. | Name | Tnr. | Name | Ergebnis | |
1) | 1. | Mirko Lehmann (4) | - | 13. | Olaf Budach (6) | 0-1 |
2) | 2. | Manfred Böhme (3,5) | - | 3. | Volker Heinrich (5) | ½-½ |
3) | 4. | Rene Kieseling (3) | - | 6. | Daniela Heinrich (4) | 0-1 |
4) | 9. | Peter Stumm (3) | - | 16. | Schulz,Gerhard (3) | 1-0 |
5) | 10. | Philipp Heinrich (3) | - | 14. | Pohl,Wolfram (2,5) | 1-0 |
6) | 12. | Günter Borrmann (2,5) | - | 15. | Haucke,Christian (2) | 1-0 |
7) | 5. | Anja Fritsche (2) | - | 11. | Lothar Bindernagel (2) | 0-1 |
8) | 7. | Pohl,Rebeca (1) | - | 17. | Gideon Zunke (0,5) | +– |